Index of /PC-DMIS/PC-DMIS_Utilities/x64/PC-DMIS Toleranz Tabelle/Tabellen
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
DIN_6930_m__Dicke_0,1_bis_1.tabelle 2017-03-09 11:56 383
DIN_6930_m__Dicke_1_bis_3.tabelle 2017-03-09 11:56 383
DIN_6930_m__Dicke_3_bis_6.tabelle 2017-03-09 11:56 381
DIN_6930_m__Dicke_6_bis_10.tabelle 2017-03-09 11:56 379
DIN_6930_m__Dicke_über_10.tabelle 2017-03-09 11:56 379
DIN_7168_fein.tabelle 2017-03-09 11:56 428
DIN_7168_grob.tabelle 2017-03-09 11:56 424
DIN_7168_mittel.tabelle 2017-03-09 11:56 422
DIN_7168_sehr_grob.tabelle 2017-03-09 11:56 421
DIN_ISO_2768_m.tabelle 2017-03-09 11:56 383
umf_DIN_6930_m__Dicke_0,1_bis_1.tabelle 2017-03-09 11:56 379
umf_DIN_6930_m__Dicke_1_bis_3.tabelle 2017-03-09 11:56 379
umf_DIN_6930_m__Dicke_3_bis_6.tabelle 2017-03-09 11:56 379
umf_DIN_6930_m__Dicke_6_bis_10.tabelle 2017-03-09 11:56 379
umf_DIN_6930_m__Dicke_über_10.tabelle 2017-03-09 11:56 379
Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at ftp.hexmet.de Port 80